進学先
進学先
幼児・児童期の知能教育の成果が小学校、中学校への進学はもとより、大学への進学にもかなり効果を発揮しています。もちろん、社会での活躍の原動力になっていることは言うまでもありません。
[中学校への主な進学先]
<国立> 筑波大学附属駒場・学芸大学附属・お茶の水大学附属
<私立> 聖徳学園・武蔵・麻布・開成・慶応普通部・慶応中等部・桐朋・駒場東邦・早稲田・早稲田実業・桜蔭・女子学院・青山学院
[大学への主な進学先]
<国立> 東京大学・東京工業大学・一橋大学・京都大学・その他の医科歯科系大学
<私立> 慶應義塾大学・早稲田大学・青山学院大学・中央大学・上智大学・東京理科大学・その他の医科歯科系大学
中学進学先の詳細
中学進学先の詳細
過去5年間の進学先一覧
平成22年3月20日現在
| 学 校 名 | 平成18年3月 | 平成19年3月 | 平成20年3月 | 平成21年3月 | 平成22年3月 | 過去5年間の合計 |
| 聖徳学園中学校 | 5 | 5 | 9 | 8 | 9 | 36 |
| 筑波大付属駒場中学校 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 11 |
| 三鷹中等教育学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 公立中高一貫校 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 目黒区立目黒中央中学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 武蔵野市立第一中学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 千代田区立麹町中学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| さいたま市立浦和中学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 小平市立花小金井南中学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 江戸川区立清新第一中学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 公立中学校 | 5 | 2 | 2 | 4 | 13 | |
| 東京大学教育学部付属中学校 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 東京学芸大学付属小金井中学校 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 東京学芸大学付属世田谷中学校 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 東京学芸大学付属竹早中学校 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 穎明館中学校 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 國學院久我山中学校 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 10 |
| 西武文理中学校 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 渋谷教育学園幕張中学校 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| 秀明中学校 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 成城学園中学校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 広尾学園中学校 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 日本工業大学駒場中学校 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 開智中学校 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 宝仙理数インター | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 慶応義塾中等部 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 日本大学第二中学校 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 渋谷教育学園渋谷中学校 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 東京電気大学中学校 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 法政大学中学校 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 成蹊中学校 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 東京農業大学第一高等学校中学校 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 目白研心中学校 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 淑徳巣鴨中学校 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 東海大付属浦安中学校 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 日本大学第一中学校 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 東邦大学付属東邦中学校 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 東邦音楽大学付属東邦中学校 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 青山学院中等部 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 杉並学院中学校 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 江戸川学園取手中学校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 栄東中学校 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 工学院 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 国立音大付属中学校 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 郁文館 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 桐朋中学校 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 |
| 開成中学校 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 8 |
| 巣鴨中学校 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| 早稲田中学校 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 麻布中学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 本郷中学校 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 明治大学付属中野中学校 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 獨協中学校 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 立教新座中学校 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 早稲田大学係属早稲田実業学校中等部 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 日本大学付属豊山 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 桐蔭学園中等教育学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 学習院中等科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 明治大学附属明治中学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 武蔵中学校 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 駒場東邦中学校 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 海陽学園海陽中等教育学校 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 海城中学校 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 明法中学高等学校 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 聖学院中学校 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 城北中学校 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 暁星中学校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 芝中学校 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 城西川越中学校 | 1 | 0 | 1 | |||
| 聖光学院中学校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 函館ラサール中学校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 日本工業大学付属中学校 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 世田谷学園中学校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 芝浦工業大学中学校 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 慶応義塾普通部 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 大妻中野中学校 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 学習院女子中等科 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 晃華学園中学校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 雙葉中学校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 白百合学園中学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 女子学院中学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 淑徳SC中等部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 桜蔭中学校 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 吉祥女子中学校 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| 豊島岡女子学園中学校 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 大妻中学校 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 共立女子中学校 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 桐朋女子中学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 東京女学館中学校 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 跡見学園中学校 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 女子美術大学付属中学校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 浦和明けの星中学校 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 立教女学院中学校 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 星野学園中学校 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 普連土学園中学校 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 不二聖心女子学院中学校 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| カリタス女子中学校 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 富士見丘中学校 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 函館白百合中学校 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 大妻多摩中学校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 山脇学園中学校 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 恵泉女学園中学校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 鴎友学園女子中学校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 麹町学園女子 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| AIGLON COLLEGE(Suisse) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CARDIGAN MOONRAIN SCHOOL(USA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 計 | 59 | 67 | 64 | 60 | 61 | 250 |

HOME
校長挨拶
Link