![]()
|
日本学生児童発明くふう展
|
||
| 平成 6年度 | 第52回 内閣総理大臣賞 | 3年とき組 清水 達郎 |
| 平成 8年度 | 第54回 通商産業大臣賞 | 5年あけぼの組 清水 達郎 3年つるぎ組 清水 絢子 |
| 平成 8年度 | 第54回 奨励賞 | 2年あさひ組 島本 弘樹 |
| 平成 9年度 | 第55回 弁理士会会長賞 | 4年つるぎ組 清水 絢子 |
| 平成 9年度 | 第55回 奨励賞 | 6年あけぼの組 清水 達郎 |
| 平成18年度 | 第65回 内閣総理大臣賞 | 2年あずさ組 野田諒真 |
| 平成20年度 | 第67回 奨励賞 | 6年こだま組 宮田 忠昌 |
| 平成21年度 | 第68回 毎日小学生新聞賞 | 1年あさま組 小林 俊貴 |
|
東京都児童生徒発明くふう展
|
||
| 平成 8年度 | 第40回 東京都知事賞 | 3年つるぎ組 清水 絢子 |
| 平成 8年度 | 第40回 小森記念賞 | 1年こだま組 袖山 美紀子 |
| 平成 8年度 | 第40回 毎日小学生新聞賞 | 1年あおば組 別府 邦彦 |
| 平成 8年度 | 第40回 吉田発明賞 | 4年はつかり組 乙幡 勇介 |
| 平成 8年度 | 第40回 東京商工会議所会頭賞 | 4年ゆうづる組 徳増 卓宏 |
| 平成 9年度 | 第41回 東京都知事賞 | 5年はつかり組 黒川右基 |
| 平成 9年度 | 第41回 発明協会会長賞 | 2年あおば組 河嶋 彩花 |
| 平成 9年度 | 第41回 毎日新聞社賞 | 4年あかつき組 石川 貴之 |
| 平成 9年度 | 第41回 日刊工業新聞社賞 | 6年あけぼの組 清水 達郎 |
| 平成 9年度 | 第41回 東京商工会議所会頭賞 | 3年やまびこ組 中川 渉 |
| 平成11年度 | 第43回 東京都知事賞 | 4年 組 茂木 麻美 |
| 平成11年度 | 第43回 発明協会会長奨励賞 | 5年 組 高橋 篤哉 |
| 平成11年度 | 第43回 発明協会東京支部賞蟻川発明記念 |
6年つるぎ組 内田 尭 |
| 平成12年度 | 第44回 東京都知事賞 | 4年やくも組 前田 憂那 |
| 平成12年度 | 第44回 発明協会東京支部長賞 | 5年こだま組 茂木 麻美 |
| 平成12年度 | 第44回 発明協会東京支部賞蟻川発明記念 |
1年はつかり組 河嶋 紫帆 |
| 平成12年度 | 第44回 発明協会東京支部賞渡辺発明記念 |
2年いずも組 柿本 建治郎 |
| 平成13年度 | 第45回 東京都知事賞 | 2年あけぼの組 榎本 康熙 |
| 平成13年度 | 第45回 発明協会東京支部長賞 | 2年あけぼの組 濵 祥乃 |
| 平成14年度 | 第46回 東京商工会議所会頭賞 | 2年あさま組 土屋 奈央 |
| 平成15年度 | 第47回 東京都教育委員会賞 | 3年ほくと組 土屋 奈央 |
| 平成15年度 | 第47回 発明協会会長奨励賞 | 5年つばさ組 坂田 龍玄 |
| 平成15年度 | 第47回 発明協会東京支部賞蟻川発明記念 |
5年つばさ組 新井 麻貴 |
| 平成15年度 | 第47回 発明協会東京支部賞梶原発明記念 |
2年やまびこ組 斉藤 利知 |
| 平成16年度 | 第48回 毎日小学生新聞賞 | 2年とき組 重村 淳輔 |
| 平成17年度 | 第49回 東京商工会議所会頭賞 | 6年あけぼの組 横尾 玲奈 |
| 平成17年度 | 第49回 毎日新聞社賞 | 3年とき組 阿部 文香 |
| 平成17年度 | 第49回 日刊工業新聞社賞 | 4年やまびこ組 斉藤 利知 |
| 平成17年度 | 第49回 発明協会東京支部賞渡邉発明記念 | 3年ふじ組 土屋 茉央 |
| 平成17年度 | 第49回 発明協会東京支部賞蟻川発明記念 | 1年あずさ組 藤井 大雅 |
| 平成17年度 | 第49回 発明協会東京支部賞梶原発明記念 | 5年あさま組 荒巻 勇介 |
| 平成18年度 | 第50回 発明協会会長奨励賞 | 6年あさま組 荒巻 勇介 |
| 平成18年度 | 第50回 毎日新聞社賞 | 2年あずさ組 野田諒真 |
| 平成18年度 | 第50回 毎日小学生新聞賞 | 6年ほくと組 土屋奈央 |
| 平成19年度 | 第51回 発明協会会長奨励賞 | 2年くろしお組 荒巻 美南海 |
| 平成19年度 | 第51回 毎日新聞社賞 | 5年ふじ組 土屋 茉央 |
| 平成19年度 | 第51回 日刊工業新聞社賞 | 1年はやて組 須田 光重 |
| 平成20年度 | 第52回 発明協会支部長賞 | 5年こだま組 宮田 忠昌 |
| 平成20年度 | 第52回 毎日小学生新聞賞 | 1年はくたか組 長谷川 博一 |
| 平成20年度 | 第52回 梶原発明記念東京支部賞 | 2年はやて組 千吉良 洋介 |
| 平成21年度 | 第53回 発明協会会長奨励賞 | 1年あさま組 小林 俊貴 |
| 平成21年度 | 第53回 発明協会東京支部長賞 | 3年はやて組 寺本 憲弘 |
| 平成21年度 | 第53回 毎日新聞社賞 | 3年はやて組 小林 祐貴 |
| 平成21年度 | 第53回 毎日小学生新聞賞 | 2年はくたか組 岸田 温夢 |
| 平成22年度 | 第54回 東京都知事賞 | 6年あずさ組 佐々木 陽菜 |
平成20年度 平成20年度 平成20年度 平成21年度 平成21年度 平成21年度 平成21年度
|
日本青少年育成協会主催発想コンテスト
|
||
| 平成 8年度 | 第3回 J2コース優秀賞 | 5年とき組 園 怜理 |
| 平成 9年度 | 第4回 最優秀賞 | 6年とき組 園 怜理 |
| 平成 9年度 | 第4回 優秀賞 | 4年つるぎ組 竹川奈央子 |
| 平成11年度 | 第6回 総合最優秀賞 (文部大臣奨励賞) |
4年あおば組 柴崎 宏一郎 |
| 平成13年度 | 第8回 総合最優秀賞 | 4年あさかぜ組 西山 朋之 |
|
全国小中学校作文コンクール(中央審査)
|
||
| 平成10年度 | 第48回 特選 文部大臣奨励賞 | 4年やまびこ組 中川 歩 |
| 平成11年度 | 第49回 特選 読売新聞社賞 | 5年やまびこ組 初川 未来 |
| 平成13年度 | 第51回 小学校低学年の部 入選 | 3年いずも組 江見 桐子 |
| 平成15年度 | 第53回 小学校低学年の部 入選 | 3年あさま組 鈴木 桜子 |
| 平成16年度 | 第54回 特選 読売新聞社賞 | 2年とき組 守谷 友里恵 |
| 平成17年度 | 第55回 特選 読売新聞社賞 | 2年あさひ組 藤澤 勇樹 |
| 平成19年度 | 第57回 特選 文部科学大臣奨励賞 | 4年あさひ組 小泉 佑太 |
| 平成23年度 | 第61回 特選 文部科学大臣奨励賞 | 2年しらさぎ組 土屋有生 |
| 平成23年度 | 第61回 特選 読売新聞社賞 | 5年のぞみ組 平野力也 |
| 平成19年度 | 第57回 特選 文部科学大臣奨励賞 | 4年あさひ組 小泉 佑太 |
|
全国小中学校作文コンクール(都審査)
|
||
| 平成 9年度 | 第47回 特選読売新聞社賞 | 2年こだま組 進藤よう子 |
| 平成10年度 | 第48回 特選東京都教育委員会賞 | 4年やまびこ組 中川 歩 |
| 平成11年度 | 第49回 特選東京都教育委員会賞 | 5年やまびこ組 初川 未来 |
| 平成12年度 | 第50回 特選東京都教育委員会賞 | 2年つばさ組 秋山 正裕 |
| 平成13年度 | 第51回 特選東京都教育委員会賞 | 3年いずも組 江見 桐子 |
| 平成15年度 | 第53回 特選東京都教育委員会賞 | 3年あさま組 鈴木 桜子 |
| 平成15年度 | 第53回 特選読売新聞社賞 | 5年つばさ組 清水 玲於奈 |
| 平成16年度 | 第54回 特選東京都教育委員会賞 | 2年とき組 守谷 友里恵 |
| 平成16年度 | 第54回 特選読売新聞社賞 | 1年あさひ組 小泉 佑太 |
| 平成16年度 | 第54回 特選読売新聞社賞 | 4年あさま組 山田 梨湖 |
| 平成17年度 | 第55回 特選東京都教育委員会賞 | 2年あさひ組 藤澤 勇樹 |
| 平成17年度 | 第55回 特選読売新聞社賞 | 1年やくも組 増田 治央 |
| 平成18年度 | 第56回 特選東京都教育委員会賞 | 2年あずさ組 工藤光 |
| 平成18年度 | 第56回 特選読売新聞社賞 | 3年こだま組 藤澤 勇樹 |
| 平成19年度 | 第57回 特選東京都教育委員会賞 | 4年あさひ組 小泉 佑太 |
| 平成19年度 | 第57回 特選読売新聞社賞 | 3年あずさ組 工藤 光 |
| 平成19年度 | 第57回 特選読売新聞社賞 | 3年やくも組 種田 裕紀 |
| 平成19年度 | 第57回 特選読売新聞社賞 | 4年こだま組 藤澤 勇樹 |
| 平成19年度 | 第57回 特選読売新聞社賞 | 6年ふじ組 千葉 夏子 |
| 平成20年度 | 第58回 特選読売新聞社賞 | 3年くろしお組 道園 竜成 |
| 平成20年度 | 第58回 特選読売新聞社賞 | 4年あずさ組 岡本 直 |
| 平成20年度 | 第58回 特選読売新聞社賞 | 5年あさひ組 小泉 佑太 |
| 平成20年度 | 第58回 特選読売新聞社賞 | 5年こだま組 藤澤 勇樹 |
| 平成21年度 | 第57回 特選東京都教育委員会賞 | 2年はくたか組 堀切 愛海 |
| 平成21年度 | 第59回 特選読売新聞社賞 | 6年あさひ組 小泉 佑太 |
| 平成21年度 | 第59回 特選読売新聞社賞 | 6年こだま組 藤澤 勇樹 |
| 平成22年度 | 第60回 特選読売新聞社賞 | 3年はくたか組 成田 大祐 |
| 平成23年度 | 第61回 特選東京都教育委員会賞 | 2年しらさぎ組 土屋有生 |
| 平成23年度 | 第61回 特選東京都教育委員会賞 | 5年のぞみ組 平野力也 |
| 平成23年度 | 第61回 特選読売新聞社賞 | 2年しらさぎ組 永妻彩飛 |
| 平成23年度 | 第61回 特選読売新聞社賞 | 5年はやて組 大島祐弥 |
| 平成23年度 | 第61回 特選読売新聞社賞 |
|
小・中学生作品コンクール
|
||
| 平成 年度 | 第16回 パソコン部門の部 文部大臣賞 |
4年やまびこ組 大田海渡 |
|
算数オリンピック総決勝(世界)大会
|
||
| 平成6年度 | 第3回大会 個人総合銀メダル | 6年あさま組 桜庭 俊 |
|
算数オリンピック
|
||
| 平成6年度 | 第 3回大会 第7位 | 6年あさま組 桜庭 俊 |
| 平成10年度 | 第 7回大会 第4位 | 6年はつかり組 松本雄也 |
| 平成14年度 | 第11回大会 第4位 | 6年やくも組 大蔵 康一 |
| 平成15年度 | 第12回大会 金メダル | 6年あさかぜ組 副島 真 |
| 平成15年度 | 第12回大会 銀メダル | 6年あさかぜ組 柳澤 浩人 |
|
ジュニア算数オリンピック決勝大会
|
||
| 平成 8年度 | 第1回大会 金メダル | 5年はつかり組 松本雄也 |
| 平成13年度 | 第5回大会 金メダル | 5年 あずさ組 矢野 琢己 |
| 平成13年度 | 第5回大会 銀メダル | 4年あさかぜ組 副島 真 |
| 平成14年度 | 第6回大会 第4位 | 5年あさかぜ組 柳澤 浩人 |
| 平成15年度 | 第7回大会 第4位 | 5年いずも組 坂田 龍玄 |
| 平成20年度 | 第13回大会 第3位 | 5年やくも組 匂坂 将人 |
|
日本漢字能力検定
|
||
| 平成 9年度 | 第2回 二級合格 | 5年ゆうづる組 大澤 悠子 |
| 平成 9年度 | 第2回 二級合格 | 6年とき組 園 怜理 |
| 平成10年度 | 第2回 準一級合格 | 6年ゆうづる組 大澤 悠子 |
| 平成10年度 | 第2回 二級合格 | 6年はつかり組 矢部 あずさ |
| 平成11年度 | 第2回 準一級合格 | 5年やまびこ組 中川 渉 |
| 平成14年度 | 第2回 二級合格 | 6年あずさ組 宮本 知宙 |
| 平成14年度 | 第2回 二級合格 | 6年やくも組 鈴木 杏奈 |
| 平成15年度 | 第2回 二級合格 | 4年あけぼの組 青柳 弓槻 |
| 平成15年度 | 第3回 二級合格 | 3年ほくと組 岩﨑 里菜 |
| 平成17年度 | 第2回 二級合格 | 2年あさひ組 松田 賢尚 |
| 平成18年度 | 第1回 二級合格 | 5年やまびこ組 林 絵莉子 |
| 平成19年度 | 第1回 二級合格 | 3年やくも組 種田 裕紀 |
| 平成19年度 | 第3回 準一級合格 | 4年あさひ組 松田 賢尚 |
| 平成20年度 | 第2回 二級合格 | 5年こだま組 藤澤 勇樹 |
| 平成21年度 | 第3回 二級合格 | 2年はくたか組 成田 大祐 |
| 平成22年度 | 第1回 二級合格 | 5年はやぶさ組 長嶺 聡太郎 |
|
実用英語技能検定試験(英検)
|
||
| 平成14年度 | 二級合格 | 4年つばさ組 伊関 麻理恵 |
| 平成15年度 | 準二級合格 | 2年あかつき組 伊関 友理恵 |
| 平成15年度 | 準二級合格 | 3年ほくと組 岩﨑 里菜 |
| 平成16年度 | 二級合格 | 3年あかつき組 伊関 友理恵 |
| 平成17年度 | 二級合格 | 4年やまびこ組 長谷川 龍哉 |
| 平成17年度 | 準二級合格 | 5年ほくと組 加藤 優佳 |
| 平成19年度 | 準二級合格 |
2年くろしお組 志波 花実 |
| 平成22年度 | 準二級合格 |
3年はくたか組 長瀬 毬亜 |
| 平成23年度 | 準二級合格 |
1年みずほ組 角幡 利空 |
|
実用数学技能検定
|
||
| 平成16年度 | 三級合格 | 4年ほくと組 岩﨑 里菜 |
| 平成16年度 | 三級合格 | 5年あけぼの組 阿部 晃也 |
| 平成17年度 | 準二級合格 | 6年あけぼの組 阿部 晃也 |
| 平成18年度 | 三級合格 | 6年あさま組 三輪 茉莉香 |
|
全国学校秀作美術展
|
||
| 平成6年度 | 第51回 文部大臣奨励賞 | 5年やくも組 飯田 貴俊 |
| 平成9年度 | 第54回 文部大臣奨励賞 | 3年あさひ組 中村 太一 |
| 平成11年度 | 第56回 文部大臣奨励賞 | 3年あずさ組 鈴木 安奈 |
| 平成15年度 | 第60回 文部科学大臣奨励賞 | 2年あかつき組 菊地 大輝 |
|
日本オセロ名人戦大会
|
||
| 平成17年度 |
第26期 小学生の部優勝 |
6年ああけぼの組 榎本 康熙 |
|
全日本オセロ選手権大会
|
||
| 平成17年度 |
第23回 小学生の部優勝 |
6年ああけぼの組 榎本 康熙 |
|
すくすく王将杯全国決勝大会
|
||
| 平成7年度 |
第15回 優勝 |
6年あさかぜ 明円 匠 |
|
文部科学大臣杯 小中学校将棋団体戦(東京都大会)
|
||
| 平成19年度 |
第3回 小学生の部 優勝 |
3年あずさ組 菅野 亮帆 |
| 平成20年度 | 第4回 小学生の部 優勝 | 4年あずさ組 菅野 亮帆 4年やくも組 榑林 遊太郎 4年やくも組 高良 拓馬 |
|
新春連珠競技大会
|
||
| 平成18年度 |
第10回 有級者の部 優勝 |
3年こだま組 原田 与慈 |
|
新春連珠競技大会
|
||
| 平成23年度 |
東日本大震災復興プラン提案競技 12歳以下の部最優秀賞 |
2年しらさぎ組 土屋 有生 |

HOME
校長挨拶
知能教育 夏期セミナー
Link